AndroidMotoDisplay контролер




Технически параметри
| Микроконтролер | ESP32 |
| Свързаност | Bluetooth към Android устройство |
| LED изходи | 2 канала за RGB ленти |
| Измервани величини | Обороти, температура на двигателя, заряд на акумулатора |
| Скорост | Измерена от GPS сензора на Android устройството |
| Пътни данни | Изминати километри и време на пътуване |
| Интеграция с мигачи | Да |
| Съвместими дисплеи | Модул с 14 или 26 LED |
Произведено от NJS Electronics
Проектиране, разработка и производство в Езерово, област Варна. Модулът се изработва по поръчка; възможни са варианти по спецификация на клиента.
Запитване: +359 887 600 833 · njselectronicsbg@gmail.com
